Стакан СТМ
Назначение
Стакан монтажный СТМ предназначен для монтажа крышных вентиляторов и осевых вентиляторов подпора на кровле здания.
Конструкция
Корпус стакана изготовлен из оцинкованной стали. Для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности стакана, внутри стенок располагается утеплитель. Для облегчения установки стакана на кровле, на опорной пластине имеются специальные монтажные отверстия.
Примечание
Стаканы СТМ* изготавливаются в различных исполнениях:
• 01 – без клапана для прямой кровли; 11 – без клапана для наклонной кровли;
• 02 – с обратным клапаном для вытяжных вентиляторов для прямой кровли; 12 – с обратным клапаном для вытяжных вентиляторов для наклонной кровли;
• 03 – с обратным клапаном для приточных вентиляторов для прямой кровли; 13 – с обратным клапаном для приточных вентиляторов для наклонной кровли;
• 04 – с возможностью установки клапана ДЫМ для прямой кровли; 14 – с возможностью установки клапана ДЫМ для наклонной кровли.
* Также возможно изготовление модификации СТМув высотой 1000 м
Габаритные и присоединительные размеры стакана СТМ-0 для прямой кровли
Обозначение стакана | Размеры, мм | Масса,кг | ||||||||
C | A | D | B | H | Н(СТМув) | E | E1 | n | ||
СТМ 46 | 460 | 500 | 560 | 760 | 600 | 1000 | 660 | 100 | 4 | 27 |
СТМ 56 | 560 | 600 | 660 | 860 | 600 | 1000 | 760 | 200 | 4 | 33 |
СТМ 71 | 710 | 750 | 810 | 1010 | 600 | 1000 | 910 | 350 | 4 | 43 |
СТМ 80 | 800 | 840 | 900 | 1100 | 600 | 1000 | 1000 | 440 | 4 | 48 |
СТМ 90 | 900 | 940 | 1000 | 1200 | 600 | 1000 | 1100 | 540 | 4 | 58 |
СТМ 101 | 1010 | 1050 | 1110 | 1310 | 600 | 1000 | 1210 | 650 | 4 | 67 |
СТМ 111 | 1110 | 1150 | 1210 | 1410 | 600 | 1000 | 1310 | 750 | 4 | 75 |
СТМ 121 | 1210 | 1250 | 1510 | 1510 | 600 | 1000 | 705 | 425 | 8 | 114 |
СТМ 131 | 1310 | 1350 | 1410 | 1610 | 600 | 1000 | 755 | 475 | 8 | 122 |
СТМ 136 | 1465 | 1465 | 1505 | 1865 | 700 | 1000 | 883 | 503 | 8 | 170 |
Габаритные и присоединительные размеры стакана СТМ-1 для наклонной кровли
Обозначение
стакана
| Размеры, мм | Масса, кг | |||||
А | В | С | D | H | H (СТМув) | ||
СТМ 46 | 500 | 1200 | 460 | 560 | 600 | 1000 | 45 |
СТМ 56 | 600 | 1470 | 560 | 660 | 600 | 1000 | 53 |
СТМ 71 | 750 | 1470 | 710 | 810 | 600 | 1000 | 63 |
СТМ 80 | 840 | 1470 | 800 | 900 | 600 | 1000 | 84 |
СТМ 90 | 940 | 1530 | 900 | 1000 | 600 | 1000 | 93 |
СТМ 101 | 1050 | 1530 | 1010 | 1110 | 600 | 1000 | 103 |
СТМ 111 | 1150 | 1530 | 1110 | 1210 | 600 | 1000 | 108 |
СТМ 121 | 1250 | 1530 | 1210 | 1510 | 600 | 1000 | 170 |
СТМ 131 | 1350 | 1750 | 1310 | 1410 | 600 | 1000 | 180 |
СТМ 136 | 1465 | 1865 | 1365 | 1505 | 700 | 1000 | 200 |
Таблица соответствия стаканов СТМ номерам вентиляторов
СТМ | Вентиляторы | ||||||
Осевые вентиляторы | Крышные вентиляторы | ||||||
30-160 | 25-188 | 14-320 | ВКР (02) | ВКР ДУ | ВКР ВВ | ВКР ВВ ДУ | |
46 | - | - | - | No4 | - | No3,55 и No4 | - |
56 | No4 | - | No4 | No5 | - | No4,5 и No5 | - |
71 | No5 | - | No5 | - | - | No5,6 | - |
80 | No6,3 | - | No6,3 | No6,3 и No7,1 | No6,3 и No7,1 | No6,3 и No7,1 |
No6,3 и No7,1
|
90 | No7,1 | - | - | - | - | - | - |
101 | No8 | No8 | No8 | No8 | No8 | No8 | No8 |
111 | No9 | No9 | - | No9 | No9 | No9 | No9 |
121 | No10 | No10 | No10 | No10 | No10 | No10 | No10 |
131 | No11,2 и No12,5 | No11,2 и No12,5 | No12,5 | No11,2 | No11,2 | No11,2 | No11,2 |
136 | - | - | - | No12,5 | No12,5 | No12,5 | No12,5 |